
burgundy ~ white | burgundy ~ red | beaujolais | rhône | bordeaux | loire
Château de Dracy & Château de Montpatey |
||
| Château de Dracy Bourgogne Chardonnay 2002/03 ~ A. Bichot | £5.53 | |
| Château de Montpatey Bourgogne Chardonnay 2002/03 ~ A. Bichot | £5.74 | |
Domaine du Pavillon |
||
| Meursault 2000/01 | £16.74 | |
| Meursault 1er Cru “Les Charmes” 2001/02 | £20.95 | |
Albert Bichot |
||
| Bourgogne Aligote 2000/03 | £5.04 | |
| Rully 1999 | £7.32 | |
| Saint Aubin 2002 | £8.37 | |
| Puligny-Montrachet 2001/02 | £16.74 | |
| Puligny-Montrachet 1er Cru “Les Garennes” 2000/01 | £20.95 | |
| Chassagne-Montrachet 2001/02 | £16.74 | |
| Chassagne-Montrachet 1er Cru “La Maltroie” 2001/02 | £20.95 | |
| Bâtard-Montrachet Grand Cru 1992 | £52.64 | |
| Bienvenues-Batard-Montrachet Grand Cru 1989/98 | £73.66 | |
| Montrachet Grand Cru 1991/99 | £105.25 | |
Mâconnais & Côte Châlonnaise ~ Albert Bichot |
||
| Mâcon Villages 2002/03 | £5.25 | |
| Mâcon Villages 2002/03 HALF | £2.84 | |
| Mâcon-Lugny 2002/03 | £5.99 | |
| Mâcon Villages Clos de l'Eglise 2002/03 | £5.53 | |
| St.Verân Château La Balmondiere 2002/03 | £6.58 | |
| Pouilly Fuissé 2002/03 | £9.47 | |
| Pouilly Fuissé 1er Cru "Le Clos" 2002/03 | £10.52 | |
Chablis ~ Domaine Long Depaquit |
||
| “Domaine Long Depaquit” is one of the most prestigious estates in Chablis. Covering 130 acres, the Chateau is particularly notable for its large proportion of Premier Crus and Grand Crus, especially the vineyard of “La Moutonne " which takes precedence over the Grand Crus of Chablis. | ||
![]() |
Chablis 2003 |
£ 7.32 |
| Chablis 2002/3 HALF | £4.16 | |
| Chablis Premier Cru “Les Vaillons” 2001/03 | £10.48 | |
| Chablis Grand Cru “Moutonne” 2001 | £20.95 | |
|
||
